OPMETEN VAN MATEN

DOWNLOAD INVULFORMULIER MATENTABEL (pdf)

HOOFDOMVANG: rondom het hoofd, bovenlangs de oren in een zo recht mogelijke lijn
LICHAAMSLENGTE: de totale lengte
BOVENWIJDTE: rondom het lijf onder de oksels door in een zo recht mogelijke lijn
TAILLEWIJDTE: rondom en boven het heupbot
HEUPWIJDTE: rondom het dikste gedeelte van de billen in een zo recht mogelijke lijn
MOUWLENGTE: van de schouderknobbel, arm gebogen en dan buitenlangs de arm naar de pols
SCHOUDERBREEDTE: van de schouderknobbel naar de nek (waar de hals begint)
BOORDOMVANG: rondom de hals net boven waar de schouder begint
BINNENBEEN: van het kruispunt tot de enkelknobbel in een recht lijn naar beneden
BUITENBEEN: van het punt van de taille buitenlangs het been naar de enkelknobbel


VOORBEELD MATENTABEL VROUWEN
 
Confectiemaat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
bovenwijdte 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-112 119-124 125-130
taillewijdte 59-63 64-67 68-72 73-76 77-81 82-85 86-90 91-96 97-103 104-109
heupwijdte 90-92 93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-111 112-116 117-121 122-126




VOORBEELD MATENTABEL MANNEN
 
Confectiemaat 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
bovenwijdte 82-82 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-122
taillewijdte 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
heupwijdte 88-90 91-93 94-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-111 112-114 115-117




VOORBEELD MATENTABEL KINDEREN
 
Confectiemaat 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
bovenwijdte 51-52 52-54 54-55 55-57 58-60 60-62 62-64 64-67 67-73 73-77
taillewijdte 47-48 48-49 49-51 51-52 52-53 53-55 55-56 56-58 58-59 59-61
heupwijdte 49-51 51-54 54-56 56-58 58-61 61-63 63-65 65-68 68-72 72-75


 

Margriet Procee, kostuumontwerp voor film en tv (m) +316 22 93 79 14 (mail) ps@procee-styling.nl
ontwerp: puurelise.nl